佛山帶MODBUS通訊協議數顯壓力開關
型號:DPS-6
類別:佛山數顯壓力開關
品牌:星宇XINGYU
產地:寧波奉化
技術參數
型號 | DPS-601(混合壓) | DPS-602(負壓) | DPS-610(正壓) | |
壓力測量 | 測量范圍 | -100kPa~100kPa | -100kPa~OkPa | -100kPa~1000kPa |
設定范圍 | -100kPa~100kPa | -100kPa~0KPa | -100kPa~1000kPa | |
耐壓 | 500kPa | 500kPa | 1500kPa | |
壓力形式 | 不可燃、非腐蝕性氣體,表壓測量 | |||
測量精度 | ≤±2%F.S.(環境溫度25°C) | |||
溫度誤差 | ≤±3%F.S.(溫度范圍0~50°C) | |||
測量模式 | 單點模式 | |||
遲滯模式 | ||||
窗口模式 | ||||
壓力接口 | 內螺紋M5 | |||
輸入電源 | 電壓范圍 | 12~24VDC±10% | ||
消耗功率 | 40mA Max(無負載) | |||
輸出信號 | 開關輸出 | NPN\PNP集電極開路輸出,輸出電流:最大80mA | ||
反應時間 | 可調,最低2.5mS | |||
模擬輸出 | 模擬電壓輸出, 信號幅度:1~5V,負載電阻:≥1KΩ | |||
耐環境 | IP等級 | IP40 | ||
環境溫度 | 使用溫度0~50℃,保存溫度-20~60℃ | |||
環境濕度 | 使用環境濕度35~80%RH | |||
絕緣電壓 | 1000VAC | |||
絕緣電阻 | ≥50MΩ,500VDC | |||
耐沖擊 | 最大100m/s2,3軸6方向各3次 | |||
耐振動 | 振幅1.5mm,10HZ~500HZ,3軸各2小時 |
訂購碼
安裝尺寸
1.外觀尺寸&壓力接口
2.導線尺寸
安裝支架
尺寸圖
公司簡介
制造能力
行業應用
合作伙伴
服務網絡
上一篇:佛山直線電機模組
下一篇:佛山IP65防護等級數顯壓力開關