賀州寬扇形直線電機(jī)模組
型號:XBM14W
類別:賀州直線電機(jī)模組
品牌:星宇XINGYU
產(chǎn)地:寧波奉化
產(chǎn)品簡介
星宇推出125mm至235mm的標(biāo)準(zhǔn)鋁型材寬扇形直線電機(jī)模組產(chǎn)品,覆蓋民用工業(yè)自動化絕大部分對于運(yùn)動的需求。實(shí)現(xiàn)0-200kg的帶載能力,穩(wěn)定運(yùn)行在高速、高加減速、高精度的性能基礎(chǔ)上。此外,還特有80mm窄幅經(jīng)濟(jì)型直線電機(jī)模組,可實(shí)現(xiàn)對絲桿傳動模組的完全替代。
產(chǎn)品特點(diǎn)
○ 重復(fù)精度:±5um
○ 絕對精度:<±25um/500mm
○ 高速運(yùn)動3m/s-5m/s 高加速度≥2G帶載能力:6-120kg
○ 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品可達(dá)4M,可非標(biāo)定制長度行程單軸多動子運(yùn)動
○ 組合XY復(fù)合運(yùn)動系統(tǒng)
應(yīng)用領(lǐng)域
○ 半導(dǎo)體、攝像頭模組、光學(xué)器件
○ 激光打標(biāo)、切割、焊接
○ 非標(biāo)自動化:光電LCM、鋰電光伏
○ PCB\FPC制程應(yīng)用
○ 汽車、光伏、大面板搬運(yùn)
技術(shù)參數(shù)
配置 | 單位 | 型號電機(jī) | |
電機(jī)參數(shù) | / | XBL40050F112 | XBL40050F208 |
峰值推力 | N | 240 | 480 |
持續(xù)推力 | N | 120 | 240 |
峰值電流 | Arms | 7 | 9 |
持續(xù)電流 | Arms | 3.5 | 3.5 |
電機(jī)力常數(shù) | N/Arms±10% | 42.5 | 83.9 |
反向電動勢 | V/m/s±10% | 34.6 | 68.2 |
重量 | kg | 0.77 | 1.47 |
磁極距 | mm | 24 |
性能參數(shù) | |||
重復(fù)精度 | 磁柵:±5μm 光柵:±3μm | ||
定位精度 | ±25μm/500mm | ||
直線度 | ±10μm/300mm | ||
空載 | / | 行程300mm,停頓時(shí)間0.2S,加速度4G,速度4m/s | 行程300mm,停頓時(shí)間0.2S,加速度7G,速度4m/s |
負(fù)載 | 加速度1G、速度1m/s、停頓時(shí)間0.2S、有效運(yùn)行1000mm行程下: | ||
水平安裝: | 負(fù)載≤10kg;最高運(yùn)行限速2m/s | 負(fù)載≤20kg;最高運(yùn)行限速2m/s | |
側(cè)掛安裝: | 負(fù)載≤7kg;最高運(yùn)行限速2m/s | 負(fù)載≤16kg;最高運(yùn)行限速2m/s | |
安裝方式 | 水平安裝/側(cè)掛安裝(底座側(cè)面為模組基準(zhǔn)) | ||
模組重量 | 總長1000mm | 16.5kg | 17.8kg |
底座每增加48mm行程,重量增加0.7kg |
機(jī)械規(guī)格 | |||
模組底座 | / | S | L |
最小長度 | 270 | 370 | |
增長單位 | 48mm | ||
重量 | 14.4kg/m | ||
最大長度 | 4000mm(6000mm可定制) | ||
滑臺 | 長度 | 120mm | 220mm |
重量 | 2.1kg | 3.4kg |
配置信息 | |||
導(dǎo)軌 | 標(biāo)配:外嵌式雙導(dǎo)軌,上銀EGH15CA;其他需求可選配 | ||
編碼器 | 標(biāo)配增量式:分辯率1.0μm 國產(chǎn)(星宇)磁柵 ; 分辯率0.5μm 國產(chǎn)榕樹光柵;其他需求可選配 | ||
傳感器 | 標(biāo)配:國產(chǎn)光電開關(guān)(外置);其他需求可選配 | ||
電纜線 | 標(biāo)配:500mm(折彎半徑20mm);其他需求可選配 | ||
驅(qū)動器 | 標(biāo)配:高創(chuàng);其他需求可選配 |
結(jié)構(gòu)尺寸
模組尺寸 | XBM14W | ||||||||||||||||||||
有效行程 | 100 | 148 | 244 | 340 | 436 | 532 | 628 | 724 | 820 | 916 | 1012 | 1108 | 1204 | 1300 | 1396 | 1492 | 1588 | 1684 | 1780 | 1876 | 1972 |
總長度 | 270 | 318 | 414 | 510 | 606 | 702 | 798 | 894 | 990 | 1086 | 1182 | 1278 | 1374 | 1470 | 1566 | 1662 | 1758 | 1854 | 1950 | 2046 | 2142 |
模組重量-S | 5.7 | 6.4 | 7.8 | 9.2 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 16.2 | 17.6 | 19.0 | 20.4 | 21.8 | 23.2 | 24.6 | 26 | 27.4 | 28.8 | 30.2 | 31.6 | 33.0 |
模組重量-L | 7.0 | 7.7 | 9.1 | 10.5 | 11.9 | 13.3 | 14.7 | 16.1 | 17.5 | 18.9 | 20.3 | 21.7 | 23.1 | 24.5 | 25.9 | 27.3 | 28.7 | 30.1 | 31.5 | 32.9 | 34.3 |
模組尺寸 | XBM14W | ||||||||||||||||||||
有效行程 | 2068 | 2164 | 2260 | 2356 | 2452 | 2548 | 2644 | 2740 | 2836 | 2932 | 3028 | 3124 | 3220 | 3316 | 3412 | 3508 | 3604 | 3700 | 3796 | 3892 | 3988 |
總長度 | 2238 | 2334 | 2430 | 2526 | 2622 | 2718 | 2814 | 2910 | 3006 | 3102 | 3198 | 3294 | 3390 | 3486 | 3582 | 3678 | 3774 | 3870 | 3966 | 4062 | 4158 |
模組重量-S | 34.4 | 35.8 | 37.2 | 38.6 | 40 | 41.4 | 42.8 | 44.2 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.6 | 54 | 55.4 | 56.8 | 58.2 | 59.6 | 61.0 | 62.4 |
模組重量-L | 35.7 | 37.1 | 38.5 | 39.9 | 41.3 | 42.7 | 44.1 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 53.9 | 55.3 | 56.7 | 58.1 | 59.5 | 60.9 | 62.3 | 63.7 |
型號說明
公司簡介
制造能力
行業(yè)應(yīng)用
合作伙伴
服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
下一篇:賀州寬扇形直線電機(jī)模組