焦作氣動(dòng)法蘭式硬密封蝶閥
型號(hào):RDVP4R
類別:焦作氣動(dòng)蝶閥
品牌:星宇XINGYU
產(chǎn)地:寧波奉化
產(chǎn)品特點(diǎn)
○ 小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝。
○ 結(jié)構(gòu)簡單,緊湊,90°回轉(zhuǎn)啟閉迅速。
○ 操作扭矩小,省力輕巧。
○ 流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好。
○ 啟閉試驗(yàn)次數(shù)多達(dá)數(shù)萬次,壽命長。
○ 達(dá)到完全密封,氣體試驗(yàn)泄漏為零。
○ 選擇不同零部件材質(zhì),可適用多種介質(zhì)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 公稱通經(jīng) (英寸) | L | D | H | H1 | A | Z-d | 執(zhí)行器 | |
RDVP4R-B5-H-50 | 2 | 43 | 125 | 112 | 196.5 | 4-18 | RAT083DA | ||
RDVP4R-B5-H-65 | 21/2 | 46 | 145 | 115 | 241 | 4-18 | RAT092DA | ||
RDVP4R-B5-H-80 | 3 | 64 | 160 | 120 | 263.5 | 8-18 | RAT105DA | ||
RDVP4R-B5-H-100 | 4 | 64 | 180 | 138 | 548 | 319 | 8-18 | RAT125DA | |
RDVP4R-B5-H-125 | 5 | 70 | 210 | 164 | 605 | 390 | 8-18 | RAT140DA | |
RDVP4R-B5-H-150 | 6 | 76 | 240 | 175 | 653 | 449 | 8-22 | RAT160DA | |
RDVP4R-B5-H-200 | 8 | 89 | 295 | 215 | 772 | 449 | 8-22 | RAT160DA | |
RDVP4R-B5-H-250 | 10 | 114 | 350 | 243 | 866 | 515 | 12-22 | RAT190DA | |
RDVP4R-B5-H-300 | 12 | 114 | 400 | 285 | 964 | 560 | 12-22 | RAT210DA | |
RDVP4R-B5-H-350 | 14 | 127 | 460 | 320 | 1068 | 560 | 16-22 | RAT210DA | |
RDVP4R-B5-H-400 | 16 | 140 | 515 | 350 | 1108 | 560 | 16-26 | RAT210DA | |
RDVP4R-B5-H-450 | 18 | 152 | 565 | 350 | 1176 | 654 | 20-26 | RAT240DA | |
RDVP4R-B5-H-500 | 20 | 152 | 620 | 380 | 1289 | 725 | 20-26 | RAT270DA | |
RDVP4R-B5-H-600 | 24 | 154 | 725 | 435 | 1439 | 745 | 20-30 | RAT300DA | |
RDVP4R-B5-H-700 | 28 | 165 | 840 | 480 | 1494 | 745 | 24-30 | RAT300DA | |
RDVP4R-B5-H-800 | 32 | 190 | 950 | 530 | 1718 | 860 | 24-33 | RAT350DA | |
RDVP4R-B5-H-900 | 36 | 203 | 1050 | 595 | 1818 | 860 | 28-33 | RAT350DA | |
RDVP4R-B5-H-1000 | 40 | 216 | 1160 | 650 | 2041 | 918 | 28-36 | RAT400DA | |
RDVP4R-B5-H-1200 | 48 | 254 | 1380 | 775 | 2276 | 918 | 32-39 | RAT400DA |
結(jié)構(gòu)尺寸
公司簡介
制造能力
行業(yè)應(yīng)用
合作伙伴
服務(wù)網(wǎng)絡(luò)