浙江單路輸出數顯壓力開關
型號:DPS-3
類別:浙江數顯壓力開關
品牌:星宇XINGYU
產地:寧波奉化
技術參數
型號 | DPS-301(混合壓) | DPS-310(正壓) | |
壓力測量 | 測量范圍 | -100kPa~100kPa | -0.100MPa~1.000MPa |
設定范圍 | -100kPa~100kPa | 0.000MPa~1.000MPa | |
耐壓 | 500kPa | 1.500MPa | |
壓力形式 | 不可燃、非腐蝕性氣體,表壓測量 | ||
測量精度 | ≤±2%F.S. (環境溫度25°C) | ||
溫度誤差 | ≤±3%F.S. (溫度范圍0~50°C) | ||
測量模式 | 單點模式 | ||
遲滯模式 | |||
窗口模式 | |||
壓力接口 | 外螺紋R1/8、NPT1/8、G1/8可選,內螺紋M5 | ||
壓力顯示 | 基本描述 | LCD顯示,4位測量數值,單位顯示,輸出狀態顯示 | |
顯示模式 | 可調背光,共4組顯示模式 | ||
輸入電源 | 電壓范圍 | DC 24V 10% | |
消耗功率 | 40mA Max(無負載) | ||
輸出信號 | 晶體管輸出 | NPN集電極開路輸出 輸出電流:80mA MAX 內部壓降:≤1V | PNP集電極開路輸出 輸出電流:80mA MAX 內部壓降:≤1V |
反應時間 | 可調:2.5ms、20ms、100ms、500ms、1000ms、2000ms | ||
短路保護 | 有 | ||
耐環境 | IP等級 | IP40 | |
環境溫度 | 使用環境溫度0~50°C,保存環境溫度-20~60°C | ||
環境濕度 | 使用環境濕度35~80%RH | ||
絕緣電壓 | 1000VAC1分鐘 | ||
絕緣電阻 | ≥50MΩ(500VDC) | ||
耐沖擊 | 最大100m/s2,3軸6方向各3次 | ||
耐振動 | 振幅1.5mm,10HZ~500HZ,3軸各2小時 |
訂購碼
安裝尺寸
1.外觀尺寸&壓力接口
C4接口外形尺寸圖
C6接口外形尺寸圖
L4接口外形尺寸圖
L6接口外形尺寸圖
2.導線尺寸
安裝支架
尺寸圖
公司簡介
制造能力
行業應用
合作伙伴
服務網絡
上一篇:浙江雙路輸出數顯壓力開關
下一篇:浙江防腐蝕數顯壓力開關